Maintenance Fees
Boutique Condos vs The Queen West Area
Condo
Immediately
1 Year
No
Balcony
No
North
Exclusive
Main
Hotel Style Chic Residence. Excellent Location! Next To Living Shangri-La, Boutique Condos. 2Brm & 2Wrm. In The Heart Of Financial, Theatre & Entertainment Districts. Steps To 2 Subway Stations. Stunning Rooftop Oasis, Sky Lounge, Plunge Pool, Private Cabanas, Fire Pits, Fitness Centre, Counter Current Pool. 24Hr Executive Concierge.
re/max realtron realty inc.MLS® #C12069701
Open Concept, Breakfast Bar
4 Piece Ensuite, Walk-in Closet
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
Studio | 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | $415,000 - $438,500 | $670,000 - $1,070,000 | $710,000 | $1,340,000 | No Data | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | $1,006 | $910 | $1,038 | $1,002 | No Data | No Data |
Price Range | $2,100 | $2,000 - $2,800 | $2,400 - $3,600 | $2,650 - $3,950 | No Data | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 66 Days | 83 Days | 55 Days | 392 Days | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 368 Days | 17 Days | 46 Days | 22 Days | 236 Days | No Data | No Data |
Ratio of Units in Building | 3% | 39% | 23% | 34% | 4% | 1% | 1% |
Total number of units listed and leased in Queen West